SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 12 $421,659 94
Aurora Abington Woods 2 $356,250 19
Aurora Alschuler 1 $385,000 3
Aurora Amber Fields 4 $316,600 62
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 19
Aurora Amberwood 1 $389,900 4
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 24
Aurora Belles Terres 3 $168,967 49
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 4
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 86
Aurora Butterfield 1 $389,000 17
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 59
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 13
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 9
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 20
Aurora Celebration 5 $396,530 42
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 52
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 42
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 29
Aurora Concord Valley 1 $549,000 79
Aurora Country Club Estates 1 $455,000 37
Aurora Country Club Village 1 $379,900 40
Aurora Country Walk 1 $312,000 9
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 20
Aurora Coves Of Harbor Springs 6 $310,633 22
Aurora Deerbrook 3 $480,000 45
Aurora Eola Preserve 4 $511,060 61
Aurora Fox Croft 2 $275,950 43
Aurora Georgetown 6 $382,883 38
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 22
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 11
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 36
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 27
Aurora Green Hills 1 $378,000 25
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 37
Aurora Harvest Point 7 $675,669 43
Aurora Heather Glen 2 $277,450 37
Aurora Homestead 1 $450,000 47
Aurora Hometown 15 $275,800 42
Aurora Hunters Run 1 $407,000 25
Aurora Ingham Park 3 $555,000 88
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 56
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 8
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 16
Aurora Lakewood 3 $498,333 36
Aurora Lakewood Valley 7 $383,971 53
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 9
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 37
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 59
Aurora Liberty Square 1 $279,900 4
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 61
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 62
Aurora Linden Estates 2 $497,500 55
Aurora Linden Woods 1 $134,975 4
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 22
Aurora Marywood 1 $129,900 176
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 47
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 52
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 28
Aurora Misty Creek 3 $293,267 63
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 67
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 43
Aurora Oakhurst 10 $505,990 45
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 38
Aurora Oakhurst North 4 $584,950 38
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 27
Aurora Orchard Green 1 $359,900 15
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 34
Aurora Park Avenue 3 $336,333 15
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 41
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 105
Aurora Prairie Point 1 $190,000 2
Aurora Prairie Village 2 $257,450 22
Aurora Reflections 2 $332,450 53
Aurora Remington Crossing 2 $507,450 34
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 27
Aurora Savannah 3 $516,667 35
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 33
Aurora Springlake 4 $229,975 31
Aurora Stonebridge 7 $795,843 33
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 11
Aurora Stonegate West 2 $476,950 10
Aurora Summerlin 1 $530,000 10
Aurora Summit Fields 1 $349,900 19
Aurora The Lindens 1 $465,500 9
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 56
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 36
Aurora Turnstone 1 $465,000 5
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 58
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 10
Aurora Vineyards 1 $630,000 61
Aurora Washington Square 1 $292,500 35
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 17
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 96
Aurora Wheatland Crossing 29 $481,714 44
Aurora Wheatlands 2 $439,450 56
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 62
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 37
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $284,700 62
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 80

Login to my Baird & Warner account